Dragon Quest III HD-2D Remake blijft het goed doen in de Japanse spelverkopen, en staat voor de tweede week bovenaan.
Het rollenspel wist 70.993 keer op de Nintendo Switch te verkopen tussen 18 en 24 november, en nog eens 20.369 op de PlayStation 5. Hiermee verkoopt het dubbel zoveel als de nummer #2: Super Mario Party Jamboree.
Over alle platformen is Dragon Quest III HD-2D Remake nu 921.632 keer verkocht in Japan. De meeste verkopen hiervan kwamen in zijn debuutweek, met 830.270 stuks.
Japanse spelverkopen [18-24 november 2024]
Tussen haakjes zie je de totale verkopen.
1. Dragon Quest III HD-2D Remake – Nintendo Switch | 70,993 (712,188)
2. Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch | 34,014 (476,607)
3. Dragon Quest III HD-2D Remake – PlayStation 5 | 20,369 (209,444)
4. Mario & Luigi: Brothership – Nintendo Switch | 9,920 (88,529)
5. Disney Music Parade: Encore – Nintendo Switch | 9,260 (nieuw)
6. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch | 9,001 (6,064,932)
7. Stray – Nintendo Switch | 7,779 (nieuw)
8. Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – Nintendo Switch | 7,482 (1,161,525)
9. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – Nintendo Switch | 5,749 (nieuw)
10. Minecraft – Nintendo Switch | 5,706 (3,682,045)
Log in of maak een account aan om een reactie te plaatsen!